ハイドン(a.k.a.)の交響曲:演奏時間比較

ハイドンの交響曲それぞれの規模を、Christopher Hogwoodによる演奏時間で一覧して比較します。1--2--3--などはそれぞれ1楽章、2楽章、3楽章etcの演奏時間を疑似グラフにしたものです。

#1 D  : 1------2--------3-- (13:24)
#37 C : 1------2----3-------4-- (16:29)
#18 G : 1--------2-----3----- (14:53)
#2 C  : 1---2--3-- (8:20)
#4 D  : 1-------2----3------ (14:29)
#27 G : 1--------2-------3--- (14:33)
#10 D : 1-------2---------3---- (16:04)
#20 C : 1------2-------3-----4--- (18:09)
#5 A  : 1--------2-------3----4- (17:47)
#11 Es: 1------------2-----3------4---- (21:56)
#32 C : 1------2-----3----------4--- (19:32)
#107 B: 1------2-------3---- (14:13)
#17 F : 1----------2------------3--- (19:46)
#19 D : 1-------2------3--- (13:14)
#25 C : 1---------2----3--- (13:43)
#7 C  : 1----------2------------3-----4---- (25:02)
#3 G  : 1------2---------3----4- (17:37)
#15 D : 1--------2------3--------4-- (20:08)
#6 D  : 1-------2------------3------4----- (23:45)
#8 G  : 1-------2----------------3------4------ (26:42)
#33 C : 1---------2-----------3----4---- (22:19)
#36 Es: 1----------2-----3-----4---- (20:31)
#14 A : 1-----2------3----4--- (16:24)
#108 B: 1---2-----3-----4-- (14:28)
#9 C  : 1-----2-----3---- (11:56)
#12 E : 1----------2------------3---- (20:22)
#13 D : 1------2----------3--------4----- (22:41)
#40 F : 1--------2---------3------4-- (20:35)
#72 D : 1-------2---------3-----4------------ (25:31)
#16 B : 1-----2--------3--- (13:33)
#34 d : 1-----------------2------3----4--- (24:00)
#21 A : 1-----2-----3----4---- (16:41)
#22 Es: 1--------------2----3----4--- (20:36)
#23 G : 1--------2-----------3----4-- (20:21)
#24 D : 1-------2----3-----4------ (18:30)
#29 E : 1------2----------3-----4----- (21:57)
#30 C : 1------2------3---- (13:26)
#31 D : 1---------2--------------3------4------------- (31:53)
#39 g : 1-------2--------3----4------ (20:57)
#28 A : 1------2----------------3---4-- (21:53)
#38 C : 1------2-------3----4------ (19:07)
#35 B : 1---------2-------------3-----4--- (24:46)
#58 F : 1--------2-----------3---4---- (21:10)
#41 C : 1-----------2----------3-----4---- (23:47)
#59 A : 1--------2--------3------4---- (21:37)
#26 d : 1----2-----------3------- (18:02)
#49 f : 1---------------2--------3------4--- (25:52)
#65 A : 1---------2-----------3----4----- (23:39)
#48 C : 1---------------2-----------------3------4------ (33:06)
#43 Es: 1--------------2----------------3----4-------- (32:05)
#44 e : 1------------2-------3-----------4------ (27:46)
#42 D : 1---------------2---------------3-----4----- (30:32)
#52 c : 1-------------2-----------------3----4------ (30:44)
#45 fis: 1----------2------------------3-----4--------- (31:59)
#46 H : 1-----------2---------3----4-------- (25:27)
#47 G : 1-----------2----------3---4------ (24:00)
#50 C : 1-----2-----3------4------ (18:21)
#51 B : 1--------------2---------------3----4----- (28:42)
#64 A : 1------------2--------3---4--- (21:03)
#54 G : 1----------2-------------------------3-----4--------- (36:34)
#54 G : 1--------2-----------------3-----4--------- (29:32)
#55 Es: 1----------2-----------3------4----- (25:56)
#56 C : 1------------2--------------------3--------4------ (35:05)
#57 D : 1--------2-----------------3-----4--------- (29:32)
#60 C : 1-----------2------------3------4---5----6- (29:56)
#68 B : 1---------2----3--------------------4------ (30:01)
#66 B : 1------------2----------------3-----4---- (28:13)
#69 C : 1--------2---------------3----4---- (25:23)
#67 F : 1-----------2------------3---4----------- (28:25)
#61 D : 1---------2--------------3------4--- (25:15)
#70 D : 1------2----------3---4--- (19:10)
#71 B : 1-------------2-------------3----4----------- (31:51)
#53 D : 1-------------2---------3-----4----- (25:05)
#75 D : 1-----------2-----------3----4---- (23:34)
#63 C : 1----------2------3-----4------ (21:53)
#74 Es: 1-------------2--------3----4------ (23:55)
#62 D : 1---------2----------3---4--------- (24:58)
#73 D : 1------------2-------3----4------ (23:31)
#100 G: 1----------2-------3-------4------ (24:01)
#104 D: 1-----------2----------3-----4-------- (26:53)

他の指揮者による疑似グラフを試してみることができます(ただし選択した指揮者の演奏は、ハイドン交響曲の一部しか登録されていないことがあります)。