ハイドンによるハ長調の交響曲20曲を表示します。
番号 | 調 | 通称 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Pk | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | C | 1757/58 | 4: f-m-s-f | 2 | 2 | (2) | Hr2もしくはTp2+Timp | |||||
2 | C | 1757/59 | 3: f-s-f | 2 | 2 | |||||||
20 | C | 1758/60 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | |||||
25 | C | 1760/61 | 3: sf-m-f | 2 | 2 | |||||||
32 | C | 1760/61 | 4: f-m-s-f | 2 | 2 | 2 | Y | |||||
7 | C | 昼 | 1761 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 1 | 2 | 第2楽章はFl:2 | |||
33 | C | 1761/62 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | |||||
9 | C | 1762初 | 3: f-s-m | 2 | (1) | 2 | 第2楽章はFl:2 | |||||
30 | C | アレルヤ | 1765 | 3: f-s-m | 1 | 2 | 2 | |||||
38 | C | Echo | 1767 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | (2) | |||||
41 | C | 1768 | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 2 | (2) | |||||
48 | C | マリア・テレージア | 1769 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | (2) | Hr2もしくはTp2+Timp | ||||
50 | C | 1773 | 4: sf-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | |||||
56 | C | 1774 | 4: f-s-m-f | 2 | 1 | 2 | 2 | Y | ||||
60 | C | うっかり者 | 1774 | 6: sf-s-m-f-s-f | 2 | 2 | (2) | Y | ||||
69 | C | ラウドン将軍 | 1775/76c. | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | 2 | Y | |||
63 | C | ラ・ロクスラーヌ | 1779 | 4: f-f-m-f | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
82 | C | 熊 | 1786 | 4: f-f-m-f | 1 | 2 | 1 | 2 | (2) | Y | HrもしくはTp | |
90 | C | 1788 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | (2) | ||||
97 | C | 1792 | 4: sf-s-m-f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。