ハイドンによる変ロ長調の交響曲13曲を表示します。
番号 | 調 | 通称 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Pk | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | B | 1760/61 | 3: f-s-f | 2 | 2 | |||||||
108 | B | 1762 | 4: f-m-s-f | 2 | 1 | 2 | ||||||
16 | B | 1763初 | 3: f-s-f | 2 | 2 | |||||||
35 | B | 1767-12-01 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
51 | B | 1773初 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
68 | B | 1774/75c. | 4: f-m-s-f | 2 | 2 | 2 | ||||||
66 | B | 1775/76c. | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | ||||||
71 | B | 1778/79 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
77 | B | 1782? | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
85 | B | 王妃 | 1785/86 | 4: sf-f-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
98 | B | 1792 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y | オブリガートCemb | ||
105 | B | 協奏交響曲 | 1792 | 3: f-s-f | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Y | Soli: Vn; Vc;Ob; Fg | |
102 | B | 1794 | 4: sf-s-m-f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。