ハイドンによるヘ長調の交響曲6曲を表示します。
番号 | 調 | 通称 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Pk | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | F | 1760/61 | 3: f-s-f | 2 | 2 | |||||||
40 | F | 1763 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
58 | F | 1767末 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
67 | F | 1775/76c. | 4: f-s-m-fsf | 2 | 2 | 2 | ||||||
79 | F | 1783/84c. | 4: f-sf-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
89 | F | 1787 | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。