ハイドンによる変ホ長調の交響曲11曲を表示します。
番号 | 調 | 通称 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Pk | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Es | 1760/61 | 4: s-f-m-f | 2 | 2 | |||||||
36 | Es | 1761/62 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
22 | Es | 哲学者 | 1764 | 4: s-f-m-f | 2 | Eng.hr:2 | ||||||
43 | Es | マーキュリー | 1770/71 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | ||||||
55 | Es | 校長先生 | 1774 | 4: f-s-m-f | 2 | 1 | 2 | |||||
74 | Es | 1780 | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
76 | Es | 1782? | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
84 | Es | 1786 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
91 | Es | 1788 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
99 | Es | 1793 | 4: sf-s-m-f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y | ||
103 | Es | 太鼓連打 | 1795 | 4: sf-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。