ハイドンによるイ長調の交響曲8曲を表示します。
番号 | 調 | 通称 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Pk | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | A | 1760/61 | 4: s-f-m-f | 2 | 2 | |||||||
14 | A | 1762 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
21 | A | 1764 | 4: s-f-m-f | 2 | 2 | |||||||
28 | A | 1765末 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
59 | A | 火事 | 1768 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | ||||||
65 | A | 1769 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | |||||||
64 | A | 時の移ろい | 1773秋? | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | ||||||
87 | A | 1785 | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。