モーツァルト(a.k.a.モーツアルト)の交響曲:演奏時間比較

モーツァルトの交響曲それぞれの規模を、Christopher Hogwoodによる演奏時間で一覧して比較します。1--2--3--などはそれぞれ1楽章、2楽章、3楽章etcの演奏時間を疑似グラフにしたものです。

#1 Es : 1-------2------3- (12:55)
Sym. F: 1------2-------3-- (13:27)
#4 D  : 1--2----3--- (8:52)
#5 B  : 1--2--3- (6:35)
Sym. G: 1-------2--------3--- (14:25)
#6 F  : 1-------2-------3--4---- (17:05)
#43* F: 1-----2----3----4--- (15:07)
#7 D  : 1---2--3-----4--- (12:12)
#8 D  : 1-----2----3-----4--- (15:22)
#55* B: 1--2-----3----4---- (13:57)
#9 C  : 1---2-----3---4- (11:58)
#11 D : 1---2--3--- (8:55)
#44* D: 1---2-------3-- (10:44)
#47* D: 1--2---3---4- (10:30)
#45* D: 1--2-----3---4--- (12:42)
#10 G : 1-------2-- (7:55)
#12 G : 1-------2-----3-----4-- (16:34)
#46* C: 1-2-----3----4---- (13:29)
#13 F : 1-------2------3--4-- (15:12)
#14 A : 1----------2------3----4----- (20:27)
#42* F: 1---2---3-----4-- (12:59)
#15 G : 1------2------3---4-- (15:25)
#16 C : 1-----2-------3---- (13:51)
#18 F : 1------2---------3--4--------- (20:56)
#17 G : 1--------2-------3----- (16:50)
#19 Es: 1-----2------------3------4---- (22:11)
#20 D : 1--------------2----------3-----4-------- (28:13)
#21 A : 1-------2------3----4------ (19:17)
#26 Es: 1------------ (8:45)
#27 G : 1--------2----------3------- (20:03)
#22 C : 1----2---3-- (8:46)
#23 D : 1------2--3- (9:01)
#24 B : 1-----2---3--- (9:59)
#25 g : 1---------------2-------3-----4--------- (28:07)
#29 A : 1-------------2--------------3----4--------- (30:51)
#30 D : 1------------2-------3------4------- (25:10)
#28 C : 1---------2----------3------4------- (25:36)
#31 D : 1---------2-------3---- (16:57)
#31 D : 1---------2------3---- (15:36)
#32 G : 1---2---3- (8:00)
#33 B : 1---------2-----3----4----------- (23:20)
#34 C : 1---------2--------3---------- (21:20)
#35 D : 1-------2------------3----4----- (21:43)
#35 D : 1-------2-----------3----4---- (21:34)
#36 C : 1--------------2-----------------3-----4--------------- (38:06)
#38 D : 1------------------2---------------3---------- (31:40)
#39 Es: 1--------------2----------3------4---------- (30:46)
#40 g : 1---------2--------------------3-------4------------ (35:40)
#40 g : 1---------2--------------------3-------4------------ (35:39)
#41 C : 1---------------2------------3-------4---------------- (37:59)

他の指揮者による疑似グラフを試してみることができます(ただし選択した指揮者の演奏は、モーツァルト交響曲の一部しか登録されていないことがあります)。