交響曲の作曲された時期を5年単位で一覧比較します(作曲年が不定の場合は下限、複数年にわたる場合は完成の年を採用して示します)。
year | Mahler | Sibeli. | Nielsen | Elgar | Roussel | RVW | Prokof. | Honegg. | Hindem. | Messian | Shosta. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1895- | 1 | ||||||||||
1900- | 4 5 | 2 | 2 | ||||||||
1905- | 6 7 8 | 3 | 1 | 1 | |||||||
1910- | 9 10 | 4 | 3 | 2 | 1 2 | ||||||
1915- | 5 | 4 | 1 | ||||||||
1920- | 6 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||
1925- | 6 | 3 | 1 2 3 | ||||||||
1930- | 3 | 3 4 | 4 | 4 | 1 | Mathis | |||||
1935- | 4 5 6 | ||||||||||
1940- | 5 | 5 | 2 | Sym-Es | 7 8 | ||||||
1945- | 6 | 6 | 3 4 | Turan | 9 | ||||||
1950- | 7 | 7 | 5 | Welt | 10 | ||||||
1955- | 8 9 | Pittsb | 11 | ||||||||
1960- | 12 13 | ||||||||||
1965- | 14 | ||||||||||
1970- | 15 | ||||||||||
1975- | |||||||||||
1980- |