曲名 | 作曲時期 | 楽章 | Pi | Fl | Ob | Eh | Cl | Bcl | Fg | Cfg | Hr | Tp | Tb | Tub | Pf | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 1930 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
2番 | 1941 | 3 | (1) | 弦楽o. | ||||||||||||
3番 典礼風 | 1945/46 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||
4番 バーゼルの喜び | 1946 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5番 三つのレ | 1950 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。