曲の概要
- 曲名
- 交響曲第5番 ハ短調 "運命" op.67
- 作曲時期・場所
- 1807/08
- 初演
- 1808-12-22 @ ウィーン:アン・デア・ウィーン劇場
- 楽章構成
- Allegro con brio
- Andante con moto
- Allegro ( ... attacca)
- Allegro
- Allegro con brio
- 楽器編成
- Fl:2; Pi:1; Ob:2; Cl:2; Fg:2; Cfg:1; Hr:2; Tp:2; Tb:3; Timp; Str
- 備考
- ノート
この曲が冒頭の「運命動機」の徹底的な展開によって全曲の強固な統一を実現していることは、よく知られるとおり。2楽章は美しい変奏曲だが、途中でハ長調に転調してCbに「コントラC」を弾かせる部分が、関係者の間で有名。3楽章は低音からミステリアスに始まるスケルツォで(主題がモーツァルトのト短調K550の終楽章といろいろ共通点がある)、トリオとともにVc,Cbの見せ場。この楽章のスケルツォ主部とトリオを反復するかどうかについてちょっとした論争がある:ベーレンライター版では従来通り反復なし、ブライトコプフの新版では239小節目にad libitiumとして反復記号と(初版のパート譜にあった)2小節を加えている。3楽章終結部の長いトンネルを抜けたフィナーレは、交響曲史上で初めてPicc,CFg,Tbを導入して輝かしい効果を上げている(26小節目からの副主題がモーツァルトのハ長調K551の2楽章と似ているといわれる)。展開部後半ではスケルツォの終結部が回想され、楽章を越えた全曲統一の手法が導入されている。
なお、この曲の(ベートーベン自身が名付けたものではない)ニックネーム「運命」は日本でしか通用しないと言われたりするが、ドイツ語圏では Schicksalssinfonie (運命交響曲)という呼び方があるし、仏語なら Symphonie du destin、英語圏でも一般向けの解説では Symphony No.5 c-minor (Fate) という表記を見かけることがある。もっともこれらの通称は、日本ほど広く使われているわけではないことは確か。
いくつかの演奏=録音情報
指揮者 | 演奏 | CD番号 | 録音年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilhelm Furtwängler | VPO* | FM? TC-102A | 1947? | 8:35 | 11:19 | 6:05 | 9:44 | 35:43 | |
Arturo Toscanini | NBC s.o. | BMG 60255-2-RG | 1952-03-22 | 7:11 | 8:52 | 4:37 | 8:25 | 29:05 | broadcast date |
George Szell | VPO* | Orfeo C-484-981-B | 1969-08-24 | 7:45 | 10:13 | 5:35 | 9:12 | 32:45 | |
Herbert Blomstedt | Staatskapelle Dresden | Brilliant 99927-3 | 1977-03 | 8:50 | 11:21 | 8:53 | 8:52 | 37:56 | |
Leonard Bernstein | VPO* | DG 2740-216 | 1977-09-08/09 | 8:45 | 10:16 | 5:21 | 11:15 | 35:37 | LP |
Herbert von Karajan | BPO* | DG 439-004-2 | 1982-11 | 7:22 | 9:21 | 4:49 | 8:53 | 30:25 | |
Monica Huggett | The Hanover Band | Nimbus NI5146 | 1983-05-07 | 7:35 | 9:10 | 7:39 | 10:49 | 35:13 | |
Christopher Hogwood | AAM* | L'Oiseau-Lyre 452-554-2 | 1986-08 | 6:46 | 10:29 | 8:18 | 11:41 | 37:14 | |
Roger Norrington | London Classical Players | EMI 7-49656-2 | 1988-04 | 6:33 | 8:48 | 7:40 | 10:42 | 33:43 | |
Nikolaus Harnoncourt | Chamber O. of Europe | Teldec 2292-46452-2 | 1990-06-29 | 7:12 | 9:54 | 8:22 | 10:51 | 36:19 | |
Charles Mackerras | Royal Liverpool p.o. | EMI 5-72809-2 | 1992-06-25/26 | 6:43 | 8:44 | 4:44 | 10:12 | 30:23 | |
John Eliot Gardiner | ORR* | Archive 439-903-2 | 1994-03 | 6:30 | 8:15 | 7:12 | 9:50 | 31:47 | |
David Zinman | Zurich Tonhalle o. | Arte Nova 74321-49695-2 | 1997-03-25/26 | 6:49 | 8:45 | 7:19 | 10:25 | 33:18 | |
Simon Rattle | VPO* | EMI 5-57445-2 | 2002-04/05 | 7:24 | 9:07 | 4:47 | 10:38 | 31:56 | |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Sounds Supreme 2S-138 | 2002-09 | 6:24 | 8:09 | 7:49 | 10:32 | 32:54 | 4楽章は実測 |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Hänssler 93-086 | 2002-09-03 | 6:13 | 7:59 | 7:47 | 10:33 | 32:32 | 実測 |
※録音年月順 (16 records)
- VPO: Wiener Philharmoniker
- BPO: Berliner Philharmoniker
- AAM: The Academy of Ancient Music
- ORR: Orchestre Révolutionnaire et Romantique