モーツァルトによるニ長調の交響曲13曲を表示します。
# | 調 | 作品番号 | 作曲時期 | 楽章 | Fl | Ob | Cl | Fg | Hr | Tp | Pk | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | D | K.19 | 1765 | 3: f-s-f | 2 | 2 | ||||||
7 | D | K.45 | 1768-01-16 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | ||||
8 | D | K.48 | 1768-12-13 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | ||||
44* | D | K.81/73l | 1770-04-25 | 3: f-s-f | 2 | 2 | 偽作? | |||||
47* | D | K.97/73m | 1770-04? | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | ||||
45* | D | K.95/73n | 1770-04? | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | Y | ||||
11 | D | K.84/73q | 1770-02/07 | 3: f-s-f | 2 | 2 | ||||||
20 | D | K.133 | 1772-07 | 4: f-s-m-f | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
23 | D | K.181/162b | 1773-05-19 | 3: f-s-f | 2 | 2 | 2 | |||||
30 | D | K.202/186b | 1774-05-05 | 4: f-s-m-f | 2 | 2 | 2 | |||||
31 | D | K.297/300a | 1778-06 (1778-06/07改訂) | 3: f-s-f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y | |
35 | D | K.385 | 1782-07 (1783-03改訂) | 4: f-s-m-f | (2) | 2 | (2) | 2 | 2 | 2 | Y | Fl,Clは第2版 |
38 | D | K.504 | 1786-12-06 | 3: sf-s-f | 2 | 2 | 2 | 2 | Y |
楽章のテンポ構造をfast, slow, menuettoで表示
※入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。