曲の概要
- 曲名
- 交響曲第1番 ニ長調 "Titan"
- 作曲時期・場所
- 1883/88(93/96改訂)
- 初演
- 1889-11-20 @ ブタペスト
- 楽章構成
- Langsam, Schleppend
- Kraftig bewegt, doch nicht zu schnell(Landler, scherzo)
- Blumine:Andante allegretto
- Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
- Sturmisch bewegt
- Langsam, Schleppend
- 楽器編成
- Pi:(2); Fl:4; Ob:4; Eh:(1); Cl:4; Bcl:(1); Fg:3; Cfg:(1); Hr:7; Tp:5; Tb:4; Tub:1; Timp; Perc; Hp:2; Str
- 備考
- ノート
いくつかの演奏=録音情報
指揮者 | 演奏 | CD番号 | 録音年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Georg Solti | London s.o. | Classic? CC-1014 | 1964 | 15:38 | - | 6:57 | 10:58 | 20:23 | 53:56 | |
Eliahu Inbal | RSO Frankfurt | Brilliant 92005-1 | 1985-02-28/03-01 | 16:02 | - | 8:04 | 10:40 | 19:53 | 54:39 | |
Lorin Maazel | VPO* | Sony SX14X-87874 | 1985-10-03/04 | 16:36 | - | 8:56 | 11:40 | 20:35 | 57:47 | |
Bernard Haitink | BPO* | Philips 420-936-2 | 1987-04 | 16:33 | - | 7:45 | 11:18 | 21:12 | 56:48 | |
Leonard Bernstein | Concertgebouworkest Amsterdam | DG 427-303-2 | 1987-10 | 16:23 | - | 8:55 | 10:25 | 20:29 | 56:12 | |
Hiroshi Wakasugi | Tokyo Metropolitan s.o. | Fontec FOCD-3274 | 1989-10-20 | 13:40 | 6:29 | 6:56 | 11:04 | 19:52 | 58:01 | 1983 rev. based on Budapest premier |
Yuri Simonov | Royal p.p. | Brilliant 99549-1 | 1994 | 16:43 | - | 8:32 | 11:41 | 19:44 | 56:40 | |
Klaus Tennstedt | London p.o. | EMI 5-72942-2 | 1997-10 | 15:54 | - | 7:46 | 10:49 | 19:18 | 53:47 | |
Mariss Jansons | Oslo p.o. | SIMAX PSC-1270-1 | 1999-10-27/28 | 15:42 | - | 8:12 | 10:28 | 19:46 | 54:08 | |
Roger Norrington | O. of the Age of Enlightenment | Sounds Supreme 2S-012 | 2001-09-30 | 15:39 | - | 7:41 | 9:47 | 20:33 | 53:40 | |
Michael Gielen | SWR Baden-baden und Freiburg | Hänssler 93.130 | 2002-06-11/13 | 15:36 | - | 7:00 | 9:49 | 19:43 | 52:08 | |
Zsolt Hamar | Pannon p.o. | Hungarton Classic HCD-32338 | 2004-09-13/16 | 14:33 | 6:34 | 7:12 | 10:13 | 19:54 | 58:26 | 1893 Weimar ver. |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Hänssler 93-137 | 2004-09-30/10-01 | 15:04 | 7:01 | 7:36 | 9:39 | 19:30 | 58:50 |
※録音年月順 (13 records)
- VPO: Wiener Philharmoniker
- BPO: Berliner Philharmoniker