曲の概要
- 曲名
- 交響曲第9番 ニ短調 op.125
- 作曲時期・場所
- 1822/24
- 初演
- 1824-05-07 @ ウィーン:ケルントナートーア劇場
- 楽章構成
- Allegro ma non troppo, un poco maestoso
- Molto vivace-Presto
- Adagio molto e cantabile-Andante moderato
- Presto/Allegro assai etc.-Presto/Recitativo/Allegro assai-Allegro assai vivace alla Marcia-Andante maestoso/Adagio ma non troppo...-Allegro energico, sempre ben marcato-Allegro ma non tanto/Poco Adagio etc.-Poco allegro/Prestissimo etc.
- Allegro ma non troppo, un poco maestoso
- 楽器編成
- Fl:2; Pi:1; Ob:2; Cl:2; Fg:2; Cfg:1; Hr:4; Tp:2; Tb:3; Timp; Percs; Str
- 備考
- ノート
弦とHrがppで奏するEとAの空白五度。このカオスのような状態から、14小節目にようやく主音Dが現れ、17小節目でニ短調の主題がffのユニゾンで爆発するさまは、凡庸な言葉では表現できない原初の世界を思わせる。第1主題が16分音符4つで下降する音階を基本としていたのに対し、変ロ長調の第2主題は16分音符による上昇分散和音を主体とする。これに冒頭の付点のリズムを短縮した動機と上昇、下降する音階的なパッセージが加わり、壮大な1楽章が展開していく。2楽章は付点のリズム、特にオクターブにセットされたTimpの打撃が強烈。Prestoのトリオのテンポをどうとるかは、議論のあるところだ。3楽章は美しい複合変奏曲。ベートーベンのメトロノームに基づけば、この楽章は10分程度で演奏されることになる。4楽章は声楽の導入を始め多種多様な要素が入り混じっているが、おおむね7つのセクションに分けられる。冒頭はニ短調の主和音F-A-Dの上に旋律線がB(変ロ)で重なるという強烈な不協和音(3度目にバリトンソロの前で奏される時は、ニ短調の音階全てを同時に鳴らす)で始まる。第3セクションのマーチをどんなテンポで奏するか(84というメトロノーム指定を付点4分音符とするか、付点2分音符とするか、その中間で適当に処理するか)は解釈が様々で、聴き比べると面白いところ。なおTbは2楽章から登場し(3楽章は休み)、4楽章ではPiccとCFg、それにトライアングル、シンバル、大太鼓が加わる。ここで歌われる歌詞については研究ノート第九の歌詞と音楽を参照。
いくつかの演奏=録音情報
指揮者 | 演奏 | CD番号 | 録音年月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arturo Toscanini | NBC s.o. | BMG 60256-2-RG | 1952-03-31/04-01 | 13:30 | 13:09 | 14:21 | 23:24 | 64:24 | |
Wilhelm Furtwängler | Bayreuth Festival o. | FM? TC-102B | 1955 | 17:48 | 11:58 | 19:36 | 25:10 | 74:32 | |
Igor Markevitch | Lamoureaux Concert o. | Philips 464-337-2 | 1961 | 16:25 | 11:31 | 16:14 | 24:20 | 68:30 | |
Kurt Masur | Gewandhausorchester Leipzig | Philips 420-701-2 | 1974-11 | 16:17 | 14:05 | 15:02 | 23:59 | 69:23 | |
Herbert Blomstedt | Staatskapelle Dresden | Brilliant 99927-5 | 1979-04/1980-03 | 16:55 | 13:48 | 16:24 | 25:09 | 72:16 | |
Leonard Bernstein | VPO* | DG 2740-216 | 1979-09-02/04 | 15:14 | 11:12 | 17:43 | 26:23 | 70:32 | LP |
Herbert von Karajan | BPO* | DG 439-006-2 | 1983-09 | 15:36 | 10:26 | 15:54 | 24:20 | 66:16 | |
Klaus Tennstedt | London p.o. | BBC Legend 4131 | 1985-09-13 | 16:20 | 11:15 | 16:51 | 23:54 | 68:20 | |
Claudio Abbado | VPO* | DG 419-598-2 | 1986-05 | 17:00 | 14:11 | 17:00 | 23:56 | 72:07 | |
Roger Norrington | London Classical Players | EMI 7-49221-2 | 1987-02 | 14:13 | 14:20 | 11:08 | 22:39 | 62:20 | |
Roy Goodman | The Hanover Band | Nimbus NI5148 | 1988-04-27/29 | 13:59 | 15:21 | 12:15 | 24:11 | 65:46 | |
Christopher Hogwood | AAM* | L'Oiseau-Lyre 452-556-2 | 1988-09 | 13:55 | 13:32 | 10:43 | 24:58 | 63:08 | |
Charles Mackerras | Royal Liverpool p.o. | EMI 5-72810-2 | 1991-01-03/05 | 13:50 | 13:41 | 11:55 | 21:37 | 61:03 | |
Nikolaus Harnoncourt | Chamber O. of Europe | Teldec 2292-46452-2 | 1991-06-21 | 15:04 | 13:42 | 13:34 | 24:24 | 66:44 | |
John Eliot Gardiner | ORR* | Archive 439-905-2 | 1992-10 | 13:05 | 13:08 | 12:05 | 21:25 | 59:43 | |
Frans Brüggen | O. of 18th Century | Philips 446-493-2 | 1992-11 | 14:26 | 13:07 | 13:01 | 22:52 | 63:26 | |
Claudio Abbado | BPO* | Sony SRCR-1669 | 1996-04-02/06 | 15:23 | 13:50 | 13:57 | 22:47 | 65:57 | |
Bela Drahos | Nicolaus Esterhazy Sinfonia | Naxos 8.553478 | 1996-08 | 14:44 | 13:46 | 13:05 | 23:19 | 64:54 | |
Masaaki Suzuki | Noriko Ogawa (pf), Bach Collegium Japan (choir) | BIS CD-950 | 1998 | 15:05 | 14:37 | 12:00 | 24:39 | 66:21 | arr. for pf by Wagner |
David Zinman | Zurich Tonhalle o. | Arte Nova 74321-65411-2 | 1998-12-12/14 | 13:35 | 12:11 | 11:31 | 21:40 | 58:57 | alt:4mov=21:28 |
Jos van Immerseel | Anima Eterna | Sony SRCR-2462 | 1999-05 | 14:35 | 13:19 | 12:43 | 23:25 | 64:02 | |
Simon Rattle | VPO* | EMI 5-57445-2 | 2002-04/05 | 16:55 | 11:59 | 17:03 | 23:58 | 69:55 | |
Roger Norrington | SWR Stuttgart | Hänssler 93-088 | 2002-09-08 | 14:13 | 13:58 | 12:07 | 22:03 | 62:21 |
※録音年月順 (23 records)
- VPO: Wiener Philharmoniker
- BPO: Berliner Philharmoniker
- AAM: The Academy of Ancient Music
- ORR: Orchestre Révolutionnaire et Romantique