Christopher Hogwoodによるハイドンの交響曲を録音順*に一覧表示します。演奏はThe Academy of Ancient Music、レーベルはL'Oiseau-Lyreです。
セットもので録音時期が一括して示されている場合などは、作曲年代順としています。
# | 作品番号 | 録音年月 | 演奏時間 | 備考 |
---|---|---|---|---|
100 | Hob.I-100 | 1983-09/11 | 7:31;5:45;5:42;5:03 | |
104 | Hob.I-104 | 1983-09/11 | 8:06;7:50;4:36;6:21 | |
34 | Hob.I-34 | 1988-11/1989-04 | 12:02;5:11;3:49;2:58 | |
21 | Hob.I-21 | 1988-11/1989-04 | 4:30;4:28;3:53;3:50 | |
23 | Hob.I-23 | 1988-11/1989-04 | 6:00;8:16;3:28;2:37 | |
22 | Hob.I-22 | 1988-11/1989-04 | 10:00;3:52;3:51;2:53 | |
24 | Hob.I-24 | 1988-11/1989-04 | 5:22;3:50;4:33;4:45 | |
30 | Hob.I-30 | 1988-11/1989-04 | 4:42;5:13;3:31 | |
29 | Hob.I-29 | 1988-11/1989-04 | 4:59;7:51;4:29;4:38 | |
31 | Hob.I-31 | 1988-11/1989-04 | 7:11;10:07;4:56;9:39 | |
28 | Hob.I-28 | 1988-11/1989-04 | 5:07;11:31;2:44;2:31 | |
35 | Hob.I-35 | 1989-05 | 7:17;9:42;4:33;3:14 | |
38 | Hob.I-38 | 1989-06 | 5:04;5:45;3:38;4:40 | |
59 | Hob.I-59 | 1989-06 | 6:14;6:30;4:58;3:55 | |
26 | Hob.I-26 | 1989-06-14/15 | 3:55;8:27;5:40 | |
39 | Hob.I-39 | 1989-11 | 5:49;6:34;3:29;5:05 | |
41 | Hob.I-41 | 1989-11 | 8:24;7:31;4:30;3:22 | |
13 | Hob.I-13 | 1990-04 | 4:52;7:26;6:01;4:22 | |
12 | Hob.I-12 | 1990-04 | 7:48;8:46;3:48 | |
58 | Hob.I-58 | 1990-04 | 6:32;8:04;2:50;3:44 | |
65 | Hob.I-65 | 1990-04 | 6:57;8:18;3:55;4:29 | |
1 | Hob.I-1 | 1990-07-24/25 | 4:56;6:24;2:04 | |
2 | Hob.I-2 | 1990-07-24/25 | 3:09;2:36;2:35 | |
4 | Hob.I-4 | 1990-07-24/25 | 5:45;3:55;4:49 | |
107 | Hob.I-107 | 1990-07-24/25 | 5:00;5:41;3:32 | |
7 | Hob.I-7 | 1990-10 | 7:48;8:46;4:32;3:56 | |
6 | Hob.I-6 | 1990-10 | 5:43;8:44;5:03;4:15 | |
8 | Hob.I-8 | 1990-10 | 5:27;11:26;4:52;4:57 | |
9 | Hob.I-9 | 1991-03 | 4:07;4:26;3:23 | |
40 | Hob.I-40 | 1991-03 | 6:21;6:53;4:46;2:35 | |
72 | Hob.I-72 | 1991-03 | 5:49;6:46;4:12;8:44 | |
16 | Hob.I-16 | 1991-03 | 4:26;6:12;2:55 | |
20 | Hob.I-20 | 1991-06-18/26 | 5:00;5:53;4:01;3:15 | |
17 | Hob.I-17 | 1991-06-18/26 | 7:52;8:53;3:01 | |
19 | Hob.I-19 | 1991-06-18/26 | 5:49;4:40;2:45 | |
25 | Hob.I-25 | 1991-06-18/26 | 6:57;3:44;3:02 | |
3 | Hob.I-3 | 1991-06-18/26 | 5:17;6:41;3:48;1:51 | |
15 | Hob.I-15 | 1991-06-18/26 | 6:21;4:59;6:25;2:23 | |
32 | Hob.I-32 | 1991-07-27/29 | 5:14;4:07;7:30;2:41 | |
5 | Hob.I-5 | 1991-07-27/29 | 6:17;5:58;3:46;1:46 | |
11 | Hob.I-11 | 1991-07-27/29 | 9:07;4:36;4:45;3:28 | |
37 | Hob.I-37 | 1991-11-30/12-02 | 4:50;3:32;5:42;2:25 | |
18 | Hob.I-18 | 1991-11-30/12-02 | 6:11;4:38;4:04 | |
27 | Hob.I-27 | 1991-11-30/12-02 | 6:19;5:27;2:47 | |
10 | Hob.I-10 | 1991-11-30/12-02 | 5:28;7:12;3:24 | |
33 | Hob.I-33 | 1992-01 | 6:43;8:18;3:23;3:55 | |
36 | Hob.I-36 | 1992-01 | 7:48;4:21;4:31;3:51 | |
14 | Hob.I-14 | 1992-01 | 4:06;5:10;3:57;3:11 | |
108 | Hob.I-108 | 1992-01 | 3:05;4:13;4:37;2:33 | |
49 | Hob.I-49 | 1992-06-29/07-01 | 11:11;6:24;4:59;3:18 | |
48 | Hob.I-48 | 1992-06-29/07-01 | 11:18;12:07;4:59;4:42 | |
44 | Hob.I-44 | 1992-06-29/07-01 | 9:19;5:23;8:07;4:57 | |
43 | Hob.I-43 | 1992-11-03/05 | 10:24;11:31;3:55;6:15 | |
42 | Hob.I-42 | 1992-11-03/05 | 11:07;10:52;4:26;4:07 | |
45 | Hob.I-45 | 1993-03-29/30 | 7:24;13:03;4:15;7:17 | |
46 | Hob.I-46 | 1993-03-29/30 | 8:37;7:09;3:27;6:14 | |
50 | Hob.I-50 | 1993-03/07 | 4:18;4:08;4:52;5:03 | |
55 | Hob.I-55 | 1993-03/07 | 7:56;8:21;5:18;4:21 | |
57 | Hob.I-57 | 1993-03/07 | 6:13;12:05;4:11;7:03 | |
54 | Hob.I-54 | 1993-03/07 | 6:13;12:05;4:11;7:03 | 1st ver: menuet+trio(73/74)3:31;finale(73/74):5:14 |
56 | Hob.I-56 | 1993-03/07 | 9:13;14:17;6:32;5:03 | |
60 | Hob.I-60 | 1993-03/07 | 8:11;8:48;5:09;2:55;3:20;1:33 | |
52 | Hob.I-52 | 1993-07-19/21 | 9:34;12:18;3:55;4:57 | |
47 | Hob.I-47 | 1993-07-19/21 | 8:10;7:43;2:54;5:13 | |
51 | Hob.I-51 | 1993-08-20/24 | 10:03;10:41;3:35;4:23 | |
64 | Hob.I-64 | 1993-08-20/24 | 9:00;6:18;2:51;2:54 | |
66 | Hob.I-66 | 1994-03 | 8:40;11:29;4:15;3:49 | |
67 | Hob.I-67 | 1994-03 | 8:16;9:07;2:58;8:04 | |
61 | Hob.I-61 | 1994-06 | 7:15;10:19;4:47;2:54 | |
53 | Hob.I-53 | 1994-06 | 9:44;6:54;4:08;4:19 | 4mov B ver:4:03 |
68 | Hob.I-68 | 1994-09 | 6:50;3:55;14:02;5:14 | |
69 | Hob.I-69 | 1994-09 | 6:19;11:11;3:55;3:58 | |
54 | Hob.I-54 | 1994-11 | 7:44;17:51;4:18;6:41 | 2nd ver. |
75 | Hob.I-75 | 1995-03-13/15 | 8:10;8:30;3:20;3:34 | |
73 | Hob.I-73 | 1995-03-13/15 | 9:09;5:34;3:39;5:09 | |
63 | Hob.I-63 | 1995-09-02/04 | 7:28;5:04;4:09;5:12 | |
62 | Hob.I-62 | 1995-09-02/04 | 6:53;7:55;3:08;7:02 | |
70 | Hob.I-70 | 1995-09-11/14 | 5:01;7:58;3:13;2:58 | |
71 | Hob.I-71 | 1995-09-11/14 | 9:55;9:45;3:42;8:29 | |
74 | Hob.I-74 | 1995-09-11/14 | 9:24;6:01;3:26;5:04 |
全点を表示
※Hogwoodによるハイドン交響曲の演奏時間を疑似グラフにして表示してみる
※個人的な関心で手元の資料を中心に調べたデータであり、網羅的な情報ではありません。入力ミスなどによる誤りが含まれる可能性があります。年月(日)はISO-8601スタイルで、1806-10は1806年10月を、1806/10は1806~1810年を示します。演奏時間は、の解釈ほか詳しくは内容に関する説明を参照してください(特に古い録音ではリピートが省略されていること多々がありますが、今のところ区別していません)。